| 
        
          | Katalog der Italienischen Münzen, mit Geschichte, Bildern und Eigenschaften: Italienische Königreich, Kolonien, Republik und Euro. |  |  
          | 
 
 
 
 |  Italienische Münzstätten seit 1861
        
          | Stadt | Stilllegung | Münzmarke |  
          | Bologna | 1861 | B |  
          | Florenz | 1861 | F |  
          | Neapel | 1870 | N |  
          | Turin | 1870 | U oder Adlerkopf |  
          | Venedig | 1870 | V |  
          | Genua | 1875 | CL oder Anker |  
          | Mailand | 1892 | M |  
          | Rom | aktiv | R |  Materialien
        
          | Ac | acmonital: Italienischer finanzieller Stahl | Cu | Kupfer |  
          | Ag | Silber | Cn | cupronichel: Kupfer und Nichel Legierung |  
          | Au | Gold | Es | italma: Magnesium-, Aluminium- und
            Manganlegierung |  
          | Ba | bronzital: Bronze | Ni | nichel |  |